Hamburg Cruise Center Altona

Nach knapp 3 Jahren vorbereitender Planungs- und aktiver Bauzeit hat am 5. Juni 2011 Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz das Hamburg Cruise Center Altona offiziell eingeweiht.
| Verantwortliche Gesellschaft: | Fischereihafenentwicklungsgesellschaft (FEG), established January 2008 |
| Baubeginn: | Herbst 2008 |
| Fertigstellung: | Herbst 2009 - Liegeplatz / April 2011 - Terminal |
| Gebäudefläche: | 2.000 m² auf einer Ebene (Nutzfläche insg. Ca. 3.100m²) |
| Parkplätze: | 200 Kurzzeitparkplätze 15 Busreihen Taxistand Voraussichtlich ab Oktober 2011 wird ganz in der Nähe ein Parkhaus mit 380 Stellplätzen eröffnen mehr Informationen unter http://www.opg-os.de/module/view/Cities.aspx?CityID=1 |
| Liegeplatz: | Ein Liegeplatz mit 360m Kailänge, für Schiffe mit einer Länge bis 300m, Wassertiefe – 12m/NN, Integrierte automatisierte Passagierbrücke |
| Öffentlicher Verkehr: | HVV Bushaltestelle Fährterminal (Buslinie 383 vom Bahnhof Altona) und Bushaltestelle Elbberg (Buslinie 112 vom Hauptbahnhof), Fähranleger Dockland (Linie 62) |
| Umgebung: | Entdecken Sie die Region rund ums Hamburg Cruise Center Altona, die Elbmeile Hamburg |
Das acht Meter hohe Gebäude wird mit Hochwasserschutz ausgerüstet und eine Gesamthöhe von 15,50 Metern über Normalnull nicht überschreiten, sodass der freie Blick vom Altonaer Balkon auf die Elbe nicht gestört wird. Ein jederzeit zugängliches Farewell-Deck bietet Platz für bis zu 1.500 Personen. Zusätzlich wird in der Abfertigungshalle ein Cafe öffnen. Trassen für Landstrom und Landgas werden beim Bau freigehalten, so dass beide Lösungen später implementiert werden können.

Hamburg Cruise Center AltonaEdgar-Engelhard-Kai Kailänge: 326m Für alle weiteren Fragen befindet sich vor Ort ein Infocunter des Hamburg Cruise Center
|
Kontakt Altona
|











